定價

價格列表持續更新,實際扣費以控制台為準。

價格按預設分組計算,VIP分組更低,以控制台實際扣費為準。

按量計費 美元/百萬tokens

模型廠商 輸入輸出快取命中
codex-auto-review OpenAI $1.5 $9 $0.15
gpt-5.4-mini OpenAI $1.5 $9 $0.15
gpt-5.5 OpenAI $10 $60 $1
gpt-5.6-luna OpenAI $0.4 $2.4 $0.04
gpt-5.6-terra OpenAI $4 $24 $0.4
grok-3-mini xAI $0.6 $1 $0.15
grok-4.20-0309-non-reasoning xAI $2.5 $5 $0.4
grok-4.20-0309-reasoning xAI $2.5 $5 $0.4
grok-4.20-multi-agent-0309 xAI $2.5 $5 $0.4
grok-4.3 xAI $2.5 $5 $0.4
grok-4.5 xAI $4 $12 $0.6
grok-build-0.1 xAI $2 $4 $0.4

快取命中的輸入按此價計費,僅部分模型支援

按次計費 美元/次

模型廠商價格標籤
grok-imagine-image xAI $0.04 image
grok-imagine-image-quality xAI $0.1 image
grok-imagine-video xAI $1 video
grok-imagine-video-1.5 xAI $1.6 video