定价

价格列表持续更新,实际扣费以控制台为准。

价格按默认分组计算,VIP分组更低,以控制台实际扣费为准。

按量计费 美元/百万tokens

模型厂商 输入输出缓存命中
codex-auto-review OpenAI $1.5 $9 $0.15
gpt-5.4-mini OpenAI $1.5 $9 $0.15
gpt-5.5 OpenAI $10 $60 $1
gpt-5.6-luna OpenAI $0.4 $2.4 $0.04
gpt-5.6-terra OpenAI $4 $24 $0.4
grok-3-mini xAI $0.6 $1 $0.15
grok-4.20-0309-non-reasoning xAI $2.5 $5 $0.4
grok-4.20-0309-reasoning xAI $2.5 $5 $0.4
grok-4.20-multi-agent-0309 xAI $2.5 $5 $0.4
grok-4.3 xAI $2.5 $5 $0.4
grok-4.5 xAI $4 $12 $0.6
grok-build-0.1 xAI $2 $4 $0.4

缓存命中的输入按此价计费,仅部分模型支持

按次计费 美元/次

模型厂商价格标签
grok-imagine-image xAI $0.04 image
grok-imagine-image-quality xAI $0.1 image
grok-imagine-video xAI $1 video
grok-imagine-video-1.5 xAI $1.6 video