Prices are continuously updated; actual charges are subject to the console.
Prices are calculated for the default group; VIP groups are lower. Actual charges are subject to the console.
| Model | Vendor | Input | Output | Cached |
|---|---|---|---|---|
| codex-auto-review | OpenAI | $1.5 | $9 | $0.15 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | $1.5 | $9 | $0.15 |
| gpt-5.5 | OpenAI | $10 | $60 | $1 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.4 | $2.4 | $0.04 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | $4 | $24 | $0.4 |
| grok-3-mini | xAI | $0.6 | $1 | $0.15 |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | $2.5 | $5 | $0.4 |
| grok-4.20-0309-reasoning | xAI | $2.5 | $5 | $0.4 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | $2.5 | $5 | $0.4 |
| grok-4.3 | xAI | $2.5 | $5 | $0.4 |
| grok-4.5 | xAI | $4 | $12 | $0.6 |
| grok-build-0.1 | xAI | $2 | $4 | $0.4 |
Cached input is billed at this rate; only some models support it
| Model | Vendor | Price | Tags |
|---|---|---|---|
| grok-imagine-image | xAI | $0.04 | image |
| grok-imagine-image-quality | xAI | $0.1 | image |
| grok-imagine-video | xAI | $1 | video |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | $1.6 | video |